Meeting Giovanni Schepici e Vittorio Magazzú Ed.2020
Nel ricordo di due grandi uomini di sport, Giovanni Schepici e Vittorio Magazzu’, si svolgerà una manifestazione di atletica leggera in pista presso il campo sportivo “Stagno D’Alcontres” di Barcellona P.G. il 31 ottobre 2020 a partire dalle ore 16:30. Un pensiero speciale sarà rivolto durante la manifestazione anche a Filippo Romano che verrà ricordato dagli ex compagni correndo un appassionato 5 mila metri in pista. Organizzazione a cura delle ASD Torre Bianca e Amatori S.C. Duilia.
AVVISO del 31/10/2020 ore 00:45
COMUNICAZIONE URGENTE
Ieri pomeriggio alle ore 18:19 è pervenuta una mail a firma della Segreteria Nazionale FIDAL, indirizzata a tutte le Società di Atletica Leggera, in cui si comunicava la sospensione di tutte le competizioni sportive a livello territoriale. A seguito di una lunga riunione del Consiglio Direttivo della Torre Bianca, con grande dispiacere, comunichiamo che il Meeting Giovanni Schepici e Vittorio Magazzù non potrà svolgersi, in data odierna, cioè sabato 31 ottobre. La presente per invitare Atleti, Tecnici, Dirigenti, Giudici, Cronometristi, Personale medico, Staff e Accompagnatori ad annullare la trasferta. Con la preghiera di dare massima diffusione tra gli interessati. Per altre info 3208344518 (Tracuzzi) – 3496622926 (Rinaldi) – 3491971841 (Impellizzeri). Domani mattina seguirà un comunicato ufficiale. A.S.D. Torre Bianca
Regolamento
La manifestazione di interesse nazionale, inserita nel calendario territoriale FIDAL, si svolgerà nel rispetto delle norme impartite dalle Autorità locali di P.S. e dalle direttive della Federazione. Tutti gli utenti autorizzati ad accedere dovranno sottoporsi ai controlli per la prevenzione COVID-19.
Le iscrizioni dovranno pervenire tramite sistema FIDAL ON LINE a cura del Presidente dell’Associazione entro domenica 25 ottobre .
Regolamento on line sul sito FIDAL Sicilia. Clicca qui per visualizzarlo
Tutti i partecipanti dovranno osservare scupolosamente le norme per la prevenizione da covid-19.>>Clicca qui per visualizzarlo <<
Programma tecnico
RAGAZZI M/F: Triathlon composto da 60m, peso e lungo.
CADETTI M/F: Lungo, Giavellotto, 1000m
ALLIEVI M/F: Lungo, Giavellotto, 400hs,
ASSOLUTI M/F: Lungo, Giavellotto, 400hs, 5000m “La corsa di Filippo”
*Corse con cronometraggio manuale
** Ultima gara in programma orientativamente prevista per le ore 19:30. Il programma orario verrà definito dopo la chiusura delle iscrizioni
Programma orario
(Pubbl. il 28/10/2020)
Elenco iscritti
(Pubbl. il 29/10/2020. Scrivi nella casella “Cerca” il nome della gara: Triathlon, Lungo, Giavellotto, 1000, 400 hs, 5000)
Gara | Cognome | Nome | Categoria | Cod. FIDAL | Denominazione | Accredito | Pett. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 m. CM | AGNELLO | FABIO VALENTINO | CM | ME629 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 3:12.5 | 79 |
1000 m. CM | AMASI | DOMENICO | CM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | 3:09.04 | |
1000 m. CM | BARTOLONE | GIUSEPPE | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 44 | |
1000 m. CM | COGLITORE | SEBASTIANO | CM | ME402 | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | 3:10.6 | 55 |
1000 m. CM | COPPOLINO | CHRISTIAN | CM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 3:01.8 | |
1000 m. CM | CRIFO' | FRANCESCO | CM | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 3:10.44 | 73 |
1000 m. CM | DI GIACOMO | VINCENZO | CM | ME158 | A.S. DIL. POL.MILAZZO | 54 | |
1000 m. CM | GANGEMI | ANTONIO | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 3:10.15 | 43 |
1000 m. CM | GIORDANO | DOMENICO | CM | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 72 | |
1000 m. CM | IBBA | ALESSIO | CM | ME629 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 3:11.10 | 78 |
1000 m. CM | LO RE | SALVATORE | CM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 3:48.11 | |
1000 m. CM | MANGANO | STEFANO | CM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ||
1000 m. CM | Martino | Luigi | CM | RC153 | Atletica Gioia Tauro | 93 | |
1000 m. CM | Martino | Andrea | CM | RC153 | Atletica Gioia Tauro | 94 | |
1000 m. CM | Saccà | MATTIA GIANPAOLO | CM | RC153 | Atletica Gioia Tauro | 92 | |
1000 m. CM | TROVATO | VITTORIO | CM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ||
400 Hs Allievi | FALITI | GIUSEPPE | AM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 31 | |
400 Hs Allievi | VENUTO | SAMUELE | AM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 45 | |
400 Hs H Donne | LA MALFA | LAURA | PF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 1:24.91 | |
400 Hs H Donne | Mangraviti | Anna Maria | JF | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | ||
400 Hs Uomini | BORELLA | ROBERTO | PM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 33 | |
400 Hs Uomini | LUCCHESI | CLAUDIO | SM50 | ME102 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | ||
400 Hs Uomini | SAUTA | EMMANUEL | JM | ME402 | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | 56 | |
400 Hs Uomini | SCIAMMETTA | GABRIELE | JM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 32 | |
5000 m. Donne serie unica | CERAOLO | GIORGIA | JF | ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTESE | 59 | |
5000 m. Donne serie unica | CUNDARI | ALICE | JF | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 34 | |
5000 m. Donne serie unica | GIOVENCO | ANNACRISTINA | SF | ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTESE | 58 | |
5000 m. Donne serie unica | PANTANO | LORENA | AF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
5000 m. Donne serie unica | SUKHARYNA | NADIYA | SF45 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 20:17.6 | 35 |
5000 m. Donne serie unica | Toma *** | Grazia | SF60 | RC348 | Atletica Sciuto | 95 | |
5000 m. Donne serie unica | TOPORKOVA | SVITLANA | SF50 | ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTESE | 23:21.8 | 60 |
5000 m. Donne serie unica | ZIMBARO | ALESSANDRA | SF | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 23:11.8 | 36 |
5000 m. Uomini Serie 1 | AMASI | SAVERIO FILIPPO | JM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | 17:49.40 | |
5000 m. Uomini Serie 1 | CAMPO | MARIANO | SM55 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 21:05.6 | 41 |
5000 m. Uomini Serie 1 | FAMA' | FRANCESCO | SM45 | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 20:17.7 | 46 |
5000 m. Uomini Serie 1 | FOTI | ANGELO | SM50 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 20:02.8 | 37 |
5000 m. Uomini Serie 1 | INSINGO | VINCENZO CALOGERO | SM40 | AG289 | A.S.D. AIRONE CASTELTERMINI | 19:03.1 | 5 |
5000 m. Uomini Serie 1 | MESSINA | GIOVANNI | SM45 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 19:28.82 | 23 |
5000 m. Uomini Serie 1 | Nastasi | Francesco | SM40 | SR506 | Ortigia Marcia SR | 1970-01-01 16:14:48 | 100 |
5000 m. Uomini Serie 1 | PARATORE | GIUSEPPE | SM40 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 18:28.15 | 77 |
5000 m. Uomini Serie 1 | PISTORINO | MASSIMO | SM55 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 21:03.3 | 38 |
5000 m. Uomini Serie 1 | Puccio | Vincenzo | SM45 | RM390 | Athletica Vaticana | 1970-01-01 16:15:00 | 1 |
5000 m. Uomini Serie 1 | PULVIRENTI | GIUSEPPE | SM45 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 17:42.66 | 19 |
5000 m. Uomini Serie 1 | ROSSELLO | DARIO | SM50 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 17:27.8 | |
5000 m. Uomini Serie 1 | SCALISI | ALFIO | SM45 | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 17:10.7 | 75 |
5000 m. Uomini Serie 1 | ZIMBARO | PIERFRANCESCO | SM55 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 21:04.5 | 39 |
5000 m. Uomini Serie 2 | CERAOLO | SALVATORE | SM55 | ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTESE | 61 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | Currieri | Daniele | SM35 | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 64 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | DI PAOLA | GIUSEPPE | SM45 | ME480 | A.S.D. PODISTICA PATTESE | 62 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | DUCA | GIOVANNI | SM40 | ME525 | ASD MEETING SPORTING CLUB RUNN | 63 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | Gentile | Alfonso | SM40 | RC366 | ATLETICA BARBAS | 99 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | GIUTTARI | GIUSEPPE | SM55 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 40 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | GRASSO | ANTONINO | SM55 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 12 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | Lo Faro | Domenico | SM50 | CT237 | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 8 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | MAESANO | SALVATORE | SM | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 16 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | NOSTRO | GIUSEPPE | SM40 | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 42 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | PIRRI | BIAGIO | SM40 | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 47 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | PIRRI | SALVATORE | SM45 | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
5000 m. Uomini Serie 2 | Sauta | Emmanuel | JM | ME402 | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | ||
5000 m. Uomini Serie 2 | Scuderi | Omar | JM | ME591 | A.S.D. PODISTICA MESSINA | 74 | |
5000 m. Uomini Serie 2 | ZAPPALA' | PIETRO | JM | ME102 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 26 | |
Giavellotto Allieve | Stillittano | Chiara | AF | RC366 | ATLETICA BARBAS | ||
Giavellotto Allievi | AGRIP | ALESSANDRO | AM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 37.28 | |
Giavellotto Allievi | Gentile | Umberto | AM | RC366 | Atletica Barbas | ||
Giavellotto Allievi | JAYASURIYA ARACHCHILAGE | REHAN MARIO PERERA | AM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 44.51 | |
Giavellotto Cadette | BUCCA | GIULIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 19.74 | |
Giavellotto Cadette | CALIRI | SOPHIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 17.07 | |
Giavellotto Cadette | COPPOLINO | MARIA CHIARA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 20.35 | |
Giavellotto Cadette | MARTELLO | SOFIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 16.97 | |
Giavellotto Cadette | RAO GENOVESE | LUCREZIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 24.50 | |
Giavellotto Cadette | SFRAMELI | GIUSY | CF | ME100 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 31.78 | |
Giavellotto Cadetti | SIRACUSA | LUCA | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 27.31 | |
Giavellotto Donne | EGITTO | MARTINA | JF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | 20.65 | |
Giavellotto Donne | PAROLINO | GIUSEPPINA | SF50 | CT361 | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 28.16 | |
Giavellotto Donne | RICCHIARI | ROBERTA | JF | PA001 | A.S.D. C.U.S. PALERMO | 34.75 | |
Giavellotto Uomini | IMPALA' | CARMELO | SM35 | ME102 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 52.71 | |
Giavellotto Uomini | Lavino | Riccardo | PM | RC366 | Atletica Barbas | ||
Giavellotto Uomini | LE DONNE | DAVIDE | SM55 | ME102 | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA | 37.30 | |
Giavellotto Uomini | LICCIARDELLO | MARIO | SM60 | CT765 | ATLETICA VIRTUS ACIREALE | 19.60 | |
Giavellotto Uomini | NANIA | VINCENZO | JM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Lungo Allieve | AMATO | ELIANA | AF | ME100 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 4.86 | |
Lungo Allievi | AGRIP | ALESSANDRO | AM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Lungo Allievi | BONACCORSO | GABRIELE | AM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 5.89 | |
Lungo Allievi | CUOMO | GABRIELE | AM | ME402 | A.S.D. POL.EUROPA MESSINA | 5.96 | |
Lungo Allievi | FALITI | GIUSEPPE | AM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 6.52 | |
Lungo Allievi | GIACOBBE | SERGIO | AM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 5.19 | |
Lungo Allievi | GIUDICE | MATTEO CARMELO | AM | CT237 | A.S. DIL. PUNTESE S.G LA PUNTA | 6.08 | |
Lungo Allievi | JAYASURIYA ARACHCHILAGE | REHAN MARIO PERERA | AM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | 5.15 | |
Lungo Allievi | VENUTO | SAMUELE | AM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Lungo CF | BUCCA | GIULIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.07 | |
Lungo CF | CALIRI | SOPHIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Lungo CF | CICCOLO | RITA PIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 2.99 | |
Lungo CF | COPPOLINO | MARIA CHIARA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.11 | |
Lungo CF | CRIFO' | ELENA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 3.04 | |
Lungo CF | GIUFFRIDA | GIULIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 3.28 | |
Lungo CF | MARTELLO | SOFIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.02 | |
Lungo CF | MOLINO | ANNA | CF | CT361 | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 4.70 | |
Lungo CF | RAO GENOVESE | LUCREZIA | CF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.61 | |
Lungo CM | BARTOLONE | GIUSEPPE | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Lungo CM | GANGEMI | ANTONIO | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.57 | |
Lungo CM | IBBA | ALESSIO | CM | ME629 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 4.66 | |
Lungo CM | Pace | Davide | CM | PA453 | ASD Medi@ | ||
Lungo CM | SINDONI | ANDREA KAROL | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.82 | |
Lungo CM | SIRACUSA | LUCA | CM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 4.62 | |
Lungo Donne | EGITTO | MARTINA | JF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Lungo Donne | MANGRAVITI | ANNAMARIA | JF | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | ||
Lungo Uomini | ARENA | CRISTIAN | JM | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 6.77 | |
Lungo Uomini | BORELLA | ROBERTO | PM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 6.49 | |
Lungo Uomini | D'ORTO | GIUSEPPE | JM | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 5.81 | |
Lungo Uomini | FRANCAVIGLIA | ENZO | JM | SR128 | A.S. DIL. MILONE | 5.95 | |
Lungo Uomini | Lavino | Riccardo | PM | RC366 | Atletica Barbas | ||
Lungo Uomini | LOMBARDO | CARMELO TINDARO | JM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Lungo Uomini | NANIA | VINCENZO | JM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 5.92 | |
Lungo Uomini | PICCIONE | JONATHAN | JM | ME110 | A.S. DIL. TORREBIANCA | 5.45 | |
Triathlon RF | BUCCA | VALENTINA | RF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 50 | |
Triathlon RF | CARIDDI | GIULIA MARIA | RF | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ||
Triathlon RF | CARNABUCI | ANA PAULA | RF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RF | FABIO | MARTINA | RF | ME629 | A.S.D.PODISTICA CAPO D'ORLANDO | 80 | |
Triathlon RF | FERRARA | CARLOTTA | RF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RF | LEOTTA | FRANCESCA | RF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RF | MOSCHELLA | IRENE | RF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RF | MUNAFO' | CHIARA | RF | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 49 | |
Triathlon RF | PARISI | FEDERICA | RF | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ||
Triathlon RF | SALVADORE | ALESSANDRA | RF | ME100 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 24 | |
Triathlon RF | SALVADORE | GIULIA | RF | ME100 | A.S. DILETT. G.S.INDOMITA | 25 | |
Triathlon RF | SANTORO | SARA | RF | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RF | Velino | Sarah | RF | RC366 | Atletica Barbas | 97 | |
Triathlon RF | Verdelli | Chiara | RF | RC366 | Atletica Barbas | 96 | |
Triathlon RM | ARAGONA | CARMELO | RM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | ||
Triathlon RM | BUONO | MATTIA GIANPAOLO | RM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 52 | |
Triathlon RM | CANGEMI | SALVATORE | RM | CT361 | A.S.D. SCUOLA DI ATL. LEGG. CT | 10 | |
Triathlon RM | CIATTO | SIMONE | RM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RM | COPPOLINO | GIANLUCA | RM | ME540 | A.D. POL ODYSSEUS MESSINA | ||
Triathlon RM | DI BELLA | VALERIO | RM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RM | DI PASQUALE | VICTOR | RM | ME740 | ATLETICA SAVOCA SSD A RL | ||
Triathlon RM | MENDOLIA | FRANCESCO SALVATORE | RM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 51 | |
Triathlon RM | RUSSO | EMANUELE | RM | ME112 | AMATORI S.C.DUILIA | 53 | |
Triathlon RM | Zuccala' | Sebastiano | RM | RC366 | Atletica Barbas | 98 |
Premiazione
- Trofeo Giovanni Schepici verrà assegnato al primo e alla prima atleta
che otterranno la migliore prestazione tecnica nel giavellotto
(concorrono tutte le categorie del programma tecnico) - Trofeo Vittorio Magazzu’ verrà assegnato al primo e alla prima atleta
classificati nel triathlon (cat.ragazzi/e) - Il premio speciale Filippo Romano al primo e alla prima atleta
classificati nella gara dei 5000m
Recapiti telefonici :
Organizzazione 320/8344518 (Tracuzzi) – 349/6622926 (Rinaldi) – 329/0499283 (Torre)
News e aggiornamenti
- Comunicato “Confermato il meeting Schepici-Magazzù” del 23/10/2020
- Comunicato stampa “Nuova data Meeting Schepici e Magazzu'”dell’1 ottobre
Pingback: Le manifestazioni della Torre Bianca - Sicilia Running | il podismo in Sicilia...e non solo | foto, articoli e tanto altro...